MedWOW / أجهزة طبية / التصوير / جهاز تصوير بالرنين المغنطيسي / Siemens / MAGNETOM Open Viva / مواصفات المصنع
مواصفات المصنع - MAGNETOM Open Viva, Siemens
لاحظ من فضلك: None of the equipment posted for sale on MedWOW.com is owned by MedWOW, should you have any questions regarding a specific item, please direct them to the appropriate seller by making use of the available communication channels on the items page.
| MODEL | MAGNETOM Open Viva |
| MAGNET | ResistiveC-shaped |
| POWER NEEDED | |
| Line voltage, V (POWER NEEDED) | 380/400/420/440/480 |
| Kva (POWER NEEDED) | 35 |
| CLINICAL USE (POWER NEEDED) | Whole body |
| CARDIAC GATING | |
| Ecg/peripheral (CARDIAC GATING) | Yes/yes |
| IMAGING MODES | |
| Single (EYEPIECE) | Yes |
| Multislice (IMAGING MODES) | Yes |
| Volume study (IMAGING MODES) | Yes |
| SURFACE COILS | |
| Spine (SURFACE COILS) | CP flexible spine |
| Knee (SURFACE COILS) | 21cm multipurpose |
| Neck (SURFACE COILS) | 16/21 cm multipurp |
| Tmj (SYSTEM CAPABILITIES) | |
| Extremity (SURFACE COILS) | 16/21 cm multipurp |
| Head (SURFACE COILS) | CP head |
| Shoulder (SURFACE COILS) | 16/21 cm multipurp |
| Additional (Alarms, high/low) | 45cm multipurpose, 35cm multipurpose for MR-guided procedures |
| BORE DIAMETER or W x H, cm (SURFACE COILS) | MRT (Open Magnet) |
| DICOM 3.0 COMPATIBLE (POWER NEEDED, VAC) | Optional |
| GRADIENT SUBSYSTEM | |
| Strength, mt/m (GRADIENT SUBSYSTEM) | 15 |
| Rise time to 10mT/m, msec (GRADIENT SUBSYSTEM) | 0.6 |
| Cpu (NETWORK/DATABASE) | Turbo SPARC-based host |
| Memory size, mb (GRADIENT SUBSYSTEM) | 64 |
| ARRAY PROCESSOR (EXTERNAL BEAM) | SMI-5 (Siemens Medical Imager) |
| Memory size, mb (GRADIENT SUBSYSTEM) | 146 |
| Storage media/size (GRADIENT SUBSYSTEM) | 1.7GB MOD drive |
| Image storage capacity (GRADIENT SUBSYSTEM) | ~11,000 (256 x 256) |
| ELECTROMAGNETIC FIELD STRENGTH, T (5-GAUSS FRINGE FIELD) | 0.2 |
| OPTIONS | PACSnet Ethernet, MR-guided procedures kit, comfort kit, cardiac evualuation package, extra memory, hard disk expansion, Prominence work- station |
| SHIMMING (CRYOGEN USE, L/hr) | Passive, active |
| Diameter, cm (VACUUM) | |
| Body coil (DIAMETER, cm) | 41pole to pole |
| Head coil (DIAMETER, cm) | 20.3x 17 |
| Reconstruction time | |
| Single slice, sec (RECONSTRUCTION TIME) | <0.65 |
| Multislice, sec (RECONSTRUCTION TIME) | <0.65/slice |
| Volume, sec (RECONSTRUCTION TIME) | <0.65/slice |
| Cooling method (X-RAY TUBE) | Closed loop, chilled water |
| Chilled h2o, l/min (POWER NEEDED) | 17-40, varies w/temp |
| MAGNET WEIGHT, kg (CRYOGEN USE, L/hr) | 12100 |
| DIMENSIONS (HXWXD),CM (CRYOGEN USE, L/hr) | 195x 120 x 200 |
| Angiography | Optional MT, TONE, 2-D & 3-D TOF; Turbo MRA, PC (WIP) |
| IMAGING | |
| Pulse sequences (IMAGING) | SE, IR, True IR, Turbo IR, GE, 2-D & 3-D FLASH, 2-D & 3-D FISP, 3-D PSIF, 3-D DESS, 2-D True FISP, TSE, Turbo FLASH, combination echo |
| Repetition time, msec (IMAGING) | 28minimum SE, 11minimum GE |
| Echo time, msec (IMAGING) | 15mininum SE, 4minimum GE |
| Inversion time, msec (IMAGING) | 35minimum |
| Slice thickness, mm (GANTRY) | 2-60 (2-D), 0.5-50 (3-D) |
| Fov, cm (IMAGING) | 4-40 |
| Fov offsets (IMAGING) | ±20 |
| Scan orientations (IMAGING) | Axial, sagittal, and coronal orthogonal; oblique; double oblique; MAO |
| Measuring matrix (IMAGING) | Up to N x 1024, N = 32-512 in increments of 1 |
| Display matrix (IMAGE DISPLAY) | 1024x 1024 |
| Pixel intensity (IMAGING) | 1-4,096 |
| Spatial resolution, mm (IMAGING) | 0.31,in plane |
| BORE FEATURES (DIAMETER, cm) | Open 270 deg patient access, removable table, intercom, nurse-call bulb, opt music headphones |
| CONFIGURATION | Open |
| OTHER ATTRIBUTES (Interference compensation) | Integrated MIP and MPR; standard integrated image noise filters, VCR interface, cine display, remote diagnostics package, quantitative analy- sis; 2 coils plug in simultaneously. |
| FDA CLEARANCE (Interference compensation) | Yes |
| CE MARK (MDD) (Interference compensation) | Yes |
| MARKETING REGION (Interference compensation) | Worldwide |
لعلك تهتم كذلك بمواصفات المُصنِع التالية:
إخلاء مسؤولية
تتنصل MedWOW من أي التزام أو أي نوع من المسؤولية بخصوص أو فيما يتعلق بأي من المعلومات الواردة على هذه الصفحة.
قد تكون المعلومات الواردة على هذه الصفحة جزئية أو غير وافية، وربما تحتوي على أخطاء أو كعلومات غير دقيقة.
جهاز تصوير بالرنين المغنطيسي, Siemens, MAGNETOM Open Viva
![]() | View More Items | ![]() |










